Faça o upload do extrato ou planilha oficial do banco para iniciar a conciliação
Por favor, aguarde enquanto extraímos as informações financeiras.
Faça o upload do seu relatório extraído do sistema de CRM local
Analisando dados para preparar o cruzamento e unificação.
Comparando os números de proposta e valores entre Banco e CRM.
Isso pode levar alguns segundos.
Revisão detalhada de inconsistências detectadas entre a planilha do banco e o CRM interno.
| Unidade | Nº Proposta | Nome do Cliente | Produto | Data Emissão | Valor (Banco) | Valor (CRM) | Status / Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| São Paulo - SP | #100459 | João Silva Consultoria | Crédito PJ | 12/10/2023 | R$ 150.000,00 | -- ND -- | Fora do CRM |
| Curitiba - PR | #100512 | Comercial Andrade Ltda | Capital de Giro | 15/10/2023 | -- ND -- | R$ 85.000,00 | Fora do Banco |
| Belo Horizonte - MG | #100650 | Souza & Irmãos Agronegócio | Crédito Rural | 18/10/2023 | R$ 200.000,00 | R$ 190.000,00 | Valor Incorreto |
| Florianópolis - SC | #100721 | Tech Soluções Inovadoras | Antecipação | 19/10/2023 | R$ 45.500,00 | R$ 54.500,00 | Valor Incorreto |
| Rio de Janeiro - RJ | #100688 | Grupo Oliveira | Crédito PJ | 20/10/2023 | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | Verificado |
Relação de todas as planilhas bancárias tratadas e prontas para o rateio de comissões.
Cálculo individualizado cruzando regras de escalonamento da matriz e contratos homologados na área do repositório.
Acessando Banco de Dados e Aplicando Comissionamento por Tranche de Esforço Unitário.
| Unidade / Agrupamento | Proposta / Cliente | Produto / Emissão | T. Contrato | Comissão Base | Repasse Mãe | Share Diretoria |
|---|
Identifique a planilha que acabamos de validar (Ex: Bradesco, Itaú, Santander, etc).